2022年春学期 3月5日お申込み受付スタート!
2022/03/05 - 2022/04/16
3599円 単品販売ロカボナッツ月間30袋入りセット 30g*15袋、23g*15袋くるみ(クルミ)[代引選択不可] スイーツ・お菓子 ナッツ くるみ 30g*15袋、23g*15袋くるみ(クルミ)[代引選択不可],/seductive1494218.html,単品販売ロカボナッツ月間30袋入りセット,3599円,スイーツ・お菓子 , ナッツ , くるみ,indonesiaholidaysdmc.com 3599円 単品販売ロカボナッツ月間30袋入りセット 30g*15袋、23g*15袋くるみ(クルミ)[代引選択不可] スイーツ・お菓子 ナッツ くるみ 単品販売ロカボナッツ月間30袋入りセット 最高の品質 30g 15袋 23g 15袋くるみ 代引選択不可 クルミ 30g*15袋、23g*15袋くるみ(クルミ)[代引選択不可],/seductive1494218.html,単品販売ロカボナッツ月間30袋入りセット,3599円,スイーツ・お菓子 , ナッツ , くるみ,indonesiaholidaysdmc.com 単品販売ロカボナッツ月間30袋入りセット 最高の品質 30g 15袋 23g 15袋くるみ 代引選択不可 クルミ
商品名 | ロカボナッツ月間30袋入りセット 30g*15袋、23g*15袋 |
商品詳細 | 30g*15袋、23g*15袋 266*193*115 ※ロカボな食生活を毎日サポート!30袋入り |
商品説明 | ●地中海式ダイエットをベースにした、クルミ、アーモンド、ヘーゼルナッツの黄金比率配合の素焼きミックスナッツのロカボナッツ15袋(各1食分)と、それにチーズをブレンドしたロカボナッツチーズ入り15袋(各1食分)、合計30袋入りのセットです。 ●ナッツ類の食物繊維、オメガ3脂肪酸、鉄、亜鉛、ビタミンEと、チーズ入りはオーストラリア産熟成チェダーチーズ100%に含まれるカルシウムがたっぷりの低糖質なおやつです。 ●お子様のおやつはもちろん、大人のおつまみとしてもおすすめできるクオリティです。 ●ロカボナッツ1食分1袋(30g)当たりの糖質量はわずか1.7g、ロカボナッツチーズ入りは1食分1袋(23g)当たりの糖質量がわずか2.2gと低糖質で、たんぱく質が5.8g、食物繊維が1.3g、カルシウムが101mg摂れます。 ●オイル、保存料不使用 ●ロカボな食材でバランスの良い食生活を! |
【召し上がり方】 | 1日1袋を目安にお召し上がりください。 |
【セット詳細】 | ・ロカボナッツ30g入り*15袋入り ・ロカボナッツチーズ入り23*15袋入り |
【品名・名称】 | ・ロカボナッツ・・・ミックスナッツ ・ロカボナッツチーズ入り・・・ミックスナッツ・乾燥チーズ |
【原材料】 | ・ロカボナッツ・・・クルミ(アメリカ又はチリ)、アーモンド(アメリカ)、ヘーゼルナッツ(トルコ) ・ロカボナッツチーズ入り・・・クルミ(アメリカ又はチリ)、アーモンド(アメリカ)、ヘーゼルナッツ(トルコ)、乾燥チーズ(ナチュラルチェダーチーズ) ※クルミの産地は製造年の使用計画順 |
【栄養成分】 | ・ロカボナッツ1袋(30g)当たり エネルギー:211kcaL、たんぱく質:5.1g、脂質:20.1g(n-3系脂肪酸:1.4g)、炭水化物:3.5g(糖質:1.6g、食物繊維:1.9g、)、食塩相当量:0.0g、亜鉛:0.8mg、カリウム:132mg、カルシウム:41mg、鉄:0.9mg、ビタミンE:4.1mg、葉酸:15μg、オレイン酸:8.1g ・ロカボナッツチーズ入り1袋(23g)当たり エネルギー:148kcaL、たんぱく質:5.8g、脂質:12.6g(n-3系脂肪酸:0.9g)、炭水化物:3.5g(糖質:2.2g、食物繊維:1.3g)、食塩相当量:0.1g、亜鉛:0.8mg、カリウム:106mg、カルシウム:101mg、鉄:0.5mg、ビタミンE:2.7mg、葉酸:17μg、オレイン酸:4.9g |
【アレルギー物質】 | ・ロカボナッツ・・・クルミ ・ロカボナッツチーズ入り・・・クルミ、乳 |
【保存方法】 | ・直射日光・高温多湿を避けて、保存してください。 ・ナッツは暑さに弱い特性を持っています。酸化を防ぐためできるだけ涼しいところで保存してださい。 |
【注意事項】 | ・原材料をご確認の上、アレルギーのおありの方はお召し上がりにならないでください。 ・本品製造工場では、小麦、落花生、大豆、バナナ、りんご、カシューナッツを含む製品を製造しております。 ・保存料を使用しておりませんので、開封後は賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。 ・まれにクルミやヘーゼルナッツの殻が混入していることがありますのでご注意ください。 ・本製品は農産物を使用しているため、形や色、硬さにばらつきがあります。 ・まれに虫食いの実が混入していることがあります。 ・ロカボ糖質とは、利用可能炭水化物を元に算出したものです。 ・ミックス品のため内容にばらつきが出る場合がございます。 |
その他 | 【原材料】・ロカボナッツ・・・クルミ(アメリカ又はチリ)、アーモンド(アメリカ)、ヘーゼルナッツ(トルコ) ・ロカボナッツチーズ入り・・・クルミ(アメリカ又はチリ)、アーモンド(アメリカ)、ヘーゼルナッツ(トルコ)、乾燥チーズ(ナチュラルチェダーチーズ) ※クルミの産地は製造年の使用計画順【栄養成分】・ロカボナッツ1袋(30g)当たり エネルギー:211kcaL、たんぱく質:5.1g、脂質:20.1g(n-3系脂肪酸:1.4g)、炭水化物:3.5g(糖質:1.6g、食物繊維:1.9g、)、食塩相当量:0.0g、亜鉛:0.8mg、カリウム:132mg、カルシウム:41mg、鉄:0.9mg、ビタミンE:4.1mg、葉酸:15μg、オレイン酸:8.1g ・ロカボナッツチーズ入り1袋(23g)当たり エネルギー:148kcaL、たんぱく質:5.8g、脂質:12.6g(n-3系脂肪酸:0.9g)、炭水化物:3.5g(糖質:2.2g、食物繊維:1.3g)、食塩相当量:0.1g、亜鉛:0.8mg、カリウム:106mg、カルシウム:101mg、鉄:0.5mg、ビタミンE:2.7mg、葉酸:17μg、オレイン酸:4.9g |
原産国 | 日本 |
発売元・製造元・輸入元又は販売元 | デルタインターナショナル |
JANコード | 4945329115362 |
販売元 | デルタインターナショナル |
2022/03/05 - 2022/04/16
2022/04/23 - 2022/05/06
2022/04/25 - 2022/04/28
2022/04/13 - 2022/06/30
2022/03/20 - 2022/04/24
2022/04/07 - 2022/04/21
2022/03/03 - 2022/04/17
2022/04/16
2022/03/05 - 2022/06/25
2022/03/05 - 2022/06/25
音楽
2022/04/15 - 2022/06/17